Ang pangunahing konsepto ng disenyo ng SHA8 Low-headroom Electric Wire Rope Hoist ay upang mabawasan ang espasyong inookupahan ng kagamitan habang tinitiyak ang kapasidad ng pag-angat sa pamamagitan ng pag-optimize sa taas ng hook at ang structural configuration ng crane. Ang mababang disenyo ng headroom nito ay nagbibigay-daan sa kagamitan na gumana sa mga espasyo kung saan ang ilang tradisyonal na crane ay hindi maaaring gumana, na partikular na angkop para sa mga workshop na may limitadong taas o iba pang mga paghihigpit sa espasyo. Ang mekanismo ng pag-angat ng serye ng SHA8 ay gumagamit ng high-strength steel wire rope, na may mga de-koryenteng motor na may mataas na kahusayan at mga precision reducer system upang magbigay ng matatag at pangmatagalang pagganap ng pag-angat. Ang crane ay nilagyan ng mga advanced na high-efficiency na motor at gumagamit ng variable frequency speed regulation technology upang makamit ang tumpak na kontrol sa pag-angat. Ang disenyo ng motor ay nakakatugon sa mga internasyonal na pamantayan at may maraming mga pag-andar sa kaligtasan tulad ng proteksyon sa sobrang karga, proteksyon ng short circuit, at proteksyon sa sobrang temperatura upang matiyak ang ligtas na operasyon ng kagamitan sa ilalim ng pangmatagalang trabaho. Kung ikukumpara sa mga tradisyunal na crane, ang SHA8 crane na ito ay maaaring gumana sa mas mababang espasyo, na partikular na angkop para sa mga workshop at pabrika na may limitadong taas. Ang disenyong ito ay ginagawang medyo malaki ang maximum lifting height ng hook at pinapabuti nito ang flexibility ng equipment.
| Mga Teknikal na Parameter | ||||||||||||||
| Modelo | Kapasidad (t) | Tungkulin | Pag-aani ng Lubid | Bilis ng Pag-angat (m/min) | Lifting Motor (kW) | Bilis ng Paglalakbay (m/min) | Naglalakbay na Motor (kW) | Saklaw ng lapad ng riles W(mm) | Wire Rope diameter (mm) | gulong (mm) | A (mm) | Hmin (mm) | Pag-angat ng Taas (m) | |
| Ako Beam | H Beam | |||||||||||||
| SHA8-2D | 1 | M7 | 2/1 | 10/1.6 | 3.2/0.45 | 20/5 | 2x 0.37/0.1 | 100-180 | 100-400 | 7 | 100 | 220 | 600 | 12/18/24/30 |
| 1.25 | M6 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 1.6 | M5 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 2 | M7 | 4/1 | 5/0.8 | 510 | 6/9/12/15 | |||||||||
| 2.5 | M6 | 4/1 | 5/0.8 | |||||||||||
| 3.2 | M5 | 4/1 | 5/0.8 | |||||||||||
| SHA8-3D | 2 | M6 | 2/1 | 10/1.6 | 6.0/0.9 | 20/5 | 2x 0.37/0.1 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 700 | 12/18/24/30 |
| 2.5 | M5 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 3.2 | M4 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 4 | M6 | 4/1 | 5/0.8 | 600 | 6/9/12/15 | |||||||||
| 5 | M5 | 4/1 | 5/0.8 | |||||||||||
| 6.3 | M4 | 4/1 | 5/0.8 | |||||||||||
| SHA8-4D | 4 | M6 | 2/1 | 10/1.6 | 9.5/1.5 | 20/5 | 2x 0.37/0.1 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 900 | 12/18/24/30 |
| 5 | M5 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 6.3 | M4 | 2/1 | 10/1.6 | 12.5/1.9 | ||||||||||
| 8 | M6 | 4/1 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2x 0.75/0.18 | 800 | 6/9/12/15 | |||||||
| 10 | M5 | 4/1 | 5/0.8 | |||||||||||
| 12.5 | M4 | 4/1 | 5/0.8 | 12.5/1.9 | ||||||||||
| Tandaan: Ang lifting at running motors ay maaaring gamitan ng frequency conversion motors. | ||||||||||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. ay isang espesyal na kumpanya ng kagamitan na nag-specialize sa pananaliksik at pagpapaunlad, produksyon, marketing at after-sales service ng wire rope electric hoists. Mula nang itatag ito, binigyang-halaga ng kumpanya ang bagong pag-unlad ng produkto at teknolohikal na pagbabago, at nakatuon ito sa matataas na punto ng pagsisimula at matataas na pagsasaayos. Sa pagsasaliksik at pagpapaunlad ng electric hoist, habang patuloy na nagpapakilala ng mga dayuhang advanced na teknolohiya, ito ay aktibong nagpapaunlad ng pananaliksik at pagpapaunlad ng bagong European-style electric hoist, at nagtatatag ng pangunahing konsepto ng "innovation leads the future, focus on achieving wonderful", na naging vane ng domestic electric hoist development at nangunguna Ang pag-unlad ng domestic electric hoist industry.