SHA7 Standard headroom Wire Rope Electric Hoist ay gumagamit ng high-strength steel wire rope bilang pangunahing tool sa pag-angat, na may magandang wear resistance at tensile resistance. Ang steel wire rope ay may mas malakas na kapasidad ng pagkarga kaysa sa chain at maaaring umangkop sa mga high-frequency at pangmatagalang pagpapatakbo ng pag-angat. Ito ay lalong angkop para sa paggamit sa malupit na kapaligiran tulad ng mataas na temperatura at halumigmig. Ang produkto ay nilagyan ng high-efficiency na de-koryenteng motor na may makatwirang kapangyarihan at kasalukuyang disenyo, na maaaring makapagbigay ng tuluy-tuloy na kapangyarihan upang matiyak ang maayos na operasyon ng pag-angat. Ang motor ay gumagamit ng hindi tinatablan ng alikabok at hindi tinatablan ng tubig na disenyo, nakakatugon sa mga internasyonal na pamantayan, at maaaring gumana nang matatag sa iba't ibang mga kapaligiran sa pagtatrabaho. Gumagamit ito ng advanced frequency conversion technology upang gawing mas maayos ang pag-angat, pagbaba at paglalakad, pag-iwas sa matinding epekto at panginginig ng boses ng mga tradisyunal na crane habang tumatakbo. Ang electric hoist na ito ay pangunahing ginagamit para sa paghawak ng materyal, pag-install ng kagamitan, paglo-load at pagbabawas ng mga bahagi sa mga linya ng produksyon, at malawakang ginagamit sa paggawa ng makinarya, pagpupulong ng sasakyan, kagamitang elektrikal at iba pang industriya.
| Mga Teknikal na Parameter | ||||||||||||||
| Modelo | Kapasidad (t) | Grado sa Pagtatrabaho | Pag-aani ng Lubid | Bilis ng Pag-angat (m/min) | Lifting Motor (kw) | Bilis ng Paglalakbay (m/min) | Naglalakbay na Motor (kw) | Saklaw ng Lapad ng Riles W (mm) | Wire Rope Diameter (mm) | Diameter ng gulong D (mm) | A (mm) | Hmin (mm) | Taas ng Pag-angat (m) | |
| Ako Beam | H Beam | |||||||||||||
| SHA7-4B | 1.6 | M4 | 2/1 | 9/2.2 | 3/0.8 | 20/5 | 0.37/0.1 | 100-180 | 100-420 | 8 | 100 | 157 | 1050 | 9/12/18/24/30 |
| 3 | M4 | 4/1 | 4.5/1.1 | 3/0.8 | 20/5 | 0.37/0.1 | 100-180 | 100-420 | 8 | 100 | 157 | 1000 | 6/9/12/15 | |
| SHA7-5B | 3 | M4 | 2/1 | 8/2 | 4.5/1.1 | 20/5 | 0.37/0.1 | 100-180 | 100-420 | 11 | 100 | 157 | 1200 | 9/12/18/24/30 |
| 6.3 | M4 | 4/1 | 4/1 | 4.5/1.1 | 20/5 | 0.75/0.18 | 110-180 | 110-420 | 11 | 100 | 157 | 1100 | 6/9/12/15 | |
| SHA7-6B | 5 | M4 | 2/1 | 8/2 | 7.5/2 | 20/5 | 0.75/0.18 | 110-180 | 110-420 | 13 | 100 | 157 | 1300 | 9/12/18/24/30 |
| 10 | M4 | 4/1 | 4/1 | 7.5/2 | 20/5 | 0.75/0.18x2 | 120-180 | 120-460 | 13 | 125 | 160 | 1300 | 6/9/12/15 | |
| SHA7-7B | 10 | M4 | 2/1 | 7/1.8 | 13/3.4 | 20/5 | 0.75/0.18x2 | 120-180 | 120-460 | 18 | 125 | 160 | 1450 | 9/12/18/24/30 |
| 20 | M4 | 4/1 | 3.5/0.9 | 13/3.4 | 20/5 | 0.75/0.18x2 | 130-180 | 130-300 | 18 | 150 | 180 | 1400 | 6/9/12/15 | |
| Tandaan: Ang parehong hoisting at running motors ay maaaring nilagyan ng single speed o variable speed na motors. | ||||||||||||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. ay isang espesyal na kumpanya ng kagamitan na nag-specialize sa pananaliksik at pagpapaunlad, produksyon, marketing at after-sales service ng wire rope electric hoists. Mula nang itatag ito, binigyang-halaga ng kumpanya ang bagong pag-unlad ng produkto at teknolohikal na pagbabago, at nakatuon ito sa matataas na punto ng pagsisimula at matataas na pagsasaayos. Sa pagsasaliksik at pagpapaunlad ng electric hoist, habang patuloy na nagpapakilala ng mga dayuhang advanced na teknolohiya, ito ay aktibong nagpapaunlad ng pananaliksik at pagpapaunlad ng bagong European-style electric hoist, at nagtatatag ng pangunahing konsepto ng "innovation leads the future, focus on achieving wonderful", na naging vane ng domestic electric hoist development at nangunguna Ang pag-unlad ng domestic electric hoist industry.