SHA8 Double Girder Electric Wire Rope Hoist (Single reel)-Ang uri ng BS ay isang high-performance at high-efficiency na electric lifting equipment. Kasama sa buong makina ang mekanismo ng pag-aangat, mekanismo ng paglalakbay sa troli, aparato sa pagmamaneho, wire rope drum, control system at iba pang pangunahing bahagi. Ito ay idinisenyo para sa pagbubuhat at paghawak ng mabibigat na materyales. Ang produktong ito ay malawakang ginagamit sa mga pabrika, bodega, gilingan ng bakal, daungan, pantalan, konstruksyon at iba pang mga lugar kung saan kinakailangan ang mga operasyon sa pag-angat ng mataas na intensidad. Ang mekanismo ng pag-aangat ay ang pangunahing bahagi ng electric hoist. Binubuo ito ng isang motor, isang reducer, isang drum at isang wire rope. Ang motor ay nagpapadala ng kapangyarihan sa drum sa pamamagitan ng paghahatid ng reducer, at ang wire rope sa drum ay nagtutulak ng load pataas o pababa sa pamamagitan ng friction. Ang mekanismo ng paglalakbay ng trolley ay binubuo ng isang motor, isang drive device, isang guide wheel, atbp., na pangunahing responsable para sa pahalang na paggalaw ng hoist sa kahabaan ng double-beam track. Tinitiyak ng system na makukumpleto ng kagamitan ang operasyon ng pag-angat nang mahusay at matatag sa pamamagitan ng tumpak na pagkontrol sa bilis at posisyon ng troli. Kasama sa control system ang isang control cabinet, isang remote control, mga electrical component, atbp., na ginagamit upang maisakatuparan ang mga operasyon gaya ng pagbubuhat, paglalakbay, at paghinto.
| Mga Teknikal na Parameter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | Pag-aani ng Lubid | Lifting Motor (kW) | Bilis ng Pag-angat (m/min) | Trolley Motor Power(kw) | Bilis ng Pagtakbo ng Trolley(m/min) | Diameter ng gulong D (mm) | Hmin (mm) | A (mm) | W (mm) | Rad Gauge (S) (mm) | Pag-angat ng Taas (m) | Lifting Capacity (t)/ISO Working Class | Diameter ng reel (mm) | Diameter ng Lubid (mm) | ||||||||||||||||
| 1.6 | 2.5 | 3.2 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||||||||||||||
| SHA8-3BS | 2/1 | 6.0/0.9 | 10/1.6 | 2*0.37 | 0-20 | 125 | 450 | 550 | 65 | 1200-2000 | 12-30 | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 193 | 9 |
| 4/1 | 5/0.8 | 2*0.37 | 0-20 | 125 | 350 | 550 | 65 | 1200-2000 | 6-15 | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| SHA8-4BS | 2/1 | 9.5/1.5 (12.5/1.9) | 10/1.6 | 2*0.37 | 0-20 | 125 | 600 | 650 | 65 | 1400-2300 | 12-30 | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 271 | 13 |
| 4/1 | 5/0.8 | 2*0.55 | 0-20 | 125 | 500 | 650 | 65 | 1400-2300 | 6-15 | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| SHA8-5BS | 2/1 | 18.8/2.9 | 8/1.2 | 2*0.55 | 0-20 | 125 | 750 | 780 | 65 | 1400-2600 | 12-40 | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 327 | 18 |
| 4/1 | 4/0.6 | 2*1.1 | 0-20 | 200 | 750 | 800 | 85 | 1400-2600 | 6-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | ||||
| 8/2 | 4/0.6 | 2*1.1 | 0-20 | 200 | 900 | 800 | 85 | 1700-3000 | 10-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | 13 | |||
| 12/2 | 2.7/0.4 | 2*1.1 | 0-20 | 200 | 1200 | 900 | 85 | 1700-3000 | 6.5-13 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | / | / | / | / | / | / | ||||
| 8/2D | 2x18.8/2.9 | 4/0.6 | 2*1.5 | 0-20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 1700-3400 | 6-20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | 18 | ||
| 10/2D | 3.2/0.5 | 2*1.5 | 0-20 | 250 | 1300 | 1150 | 90 | 1700-3400 | 7-16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | ||||
| SHA8-6BS | 2/1 | 38 | 0-9.8 | 2*0.75 | 0-20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700-3000 | 12-45 | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | / | / | / | 405 | 20 |
| 4/1 | 0-4.9 | 2*1.5 | 0-20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 1700-3000 | 6-22.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | ||||
| 8/2 | 0-4.9 | 2*1.5 | 0-20 | 250 | 900 | 1100 | 90 | 2000-3400 | 9-22.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | / | / | 15 | |||
| 12/2 | 0-3.3 | 2*2.2 | 0-20 | 315 | 1500 | 1200 | 95 | 2000-3400 | 6-15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | / | ||||
| 16/2 | 0-2.45 | 2*3 | 0-20 | 400 | 2500 | 1200 | 105 | 2000-3400 | 4.5-11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M6 | M5 | M4 | / | ||||
| 8/2D | 2x38 | 0-4.9 | 2*3 | 0-20 | 400 | 1200 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 6-22.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M5 | M4 | / | 20 | ||
| 10/2D | 0-3.9 | 2*4 | 0-20 | 400 | 2000 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 7-18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | M5 | M4 | ||||
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. ay isang espesyal na kumpanya ng kagamitan na nag-specialize sa pananaliksik at pagpapaunlad, produksyon, marketing at after-sales service ng wire rope electric hoists. Mula nang itatag ito, binigyang-halaga ng kumpanya ang bagong pag-unlad ng produkto at teknolohikal na pagbabago, at nakatuon ito sa matataas na punto ng pagsisimula at matataas na pagsasaayos. Sa pagsasaliksik at pagpapaunlad ng electric hoist, habang patuloy na nagpapakilala ng mga dayuhang advanced na teknolohiya, ito ay aktibong nagpapaunlad ng pananaliksik at pagpapaunlad ng bagong European-style electric hoist, at nagtatatag ng pangunahing konsepto ng "innovation leads the future, focus on achieving wonderful", na naging vane ng domestic electric hoist development at nangunguna Ang pag-unlad ng domestic electric hoist industry.