SHA8 Double Girder Electric Wire Rope Hoist (Double reel)-Ang uri ng BZ ay gumagamit ng advanced na electric hoist na teknolohiya at double drum na disenyo, na maaaring epektibong mapabuti ang kahusayan at kaligtasan ng mga pagpapatakbo ng lifting. Pangunahin itong binubuo ng electric hoist, wire rope, double drum, drive trolley, atbp. Ang disenyo ng kagamitang ito ay ganap na isinasaalang-alang ang balanse ng load at ang kaginhawahan ng operasyon. Ang dalawang drum ay gumagana nang sabay upang epektibong magbahagi ng karga at maiwasan ang sobrang karga ng motor na dulot ng labis na pagkarga sa isang drum. Ang istraktura ng double drum ay epektibo rin na binabawasan ang pagkakasabit ng mga wire rope at pinapalawak ang buhay ng serbisyo ng mga wire rope. Ino-optimize ng double-beam trolley structure ang stability at operation convenience ng pangkalahatang lifting equipment. Ang double-beam trolley ay nilagyan ng high-strength pulley at wire rope system, na maaaring magbigay ng mas mahusay na balanse ng pagkarga at matiyak ang isang makabuluhang pagpapabuti sa kaligtasan ng mga operasyon ng pag-aangat. Ang double-beam structure ay nagbibigay din ng mas malaking span at mas mahusay na load capacity. Ang electric hoist na ito ay batay sa pakikipagtulungan ng electric drive system at wire rope. Ang motor ng electric hoist ay nagtutulak sa drum sa pamamagitan ng reducer, na nagtutulak sa wire rope upang tumaas at mahulog sa paligid ng drum upang makumpleto ang pag-angat o pagbaba ng load.
| Modelo | Kapasidad (L) | Grado sa Pagtatrabaho | Grado sa Pagtatrabaho | Bilis ng Pag-angat (m/min) | Lifting Motor (kw) | Bilis ng Paglalakbay (m/min) | Naglalakbay na Motor (kw) | Rad Gauge (S) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Lapad ng Riles (mm) | Hmin (mm) | Diameter ng gulong (mm) | Diameter ng Lubid (mm) | Sariling Timbang(kg) | ||
| 6m | 9m | 12m | |||||||||||||||||
| SHA8-41BZ | 32 | 8/2 | M5 | 4/0.6 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x1.5 | 2000 | 2000 | 2000 | 130 | 359 | 1100 | 75 | 60 | 660 | 250 | 18 | 3425 |
| 40 | 8/2 | M4 | 4/0.6 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x1.5 | 2000 | 2000 | 2000 | 130 | 359 | 1100 | 75 | 60 | 660 | 250 | 18 | 3425 | |
| SHA8-5BZ | 40 | 8/2 | M5 | 3.4/0.5 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x2.2 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1150 | 85 | 70 | 760 | 315 | 18 | 3850 |
| 50 | 8/2 | M4 | 3.4/0.5 | 2x16/2.6 | 20/5 | 2x2.2 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1150 | 85 | 70 | 760 | 315 | 18 | 3850 | |
| SHA8-6BZ | 63 | 8/2 | M4 | 6.5/1.1 | 2x38 | 20/5 | 2x3 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1280 | 85 | 70 | 820 | 315 | 20 | 4930 |
| 63 | 8/2 | M5 | 4.9/0.8 | 2x38 | 20/5 | 2x3 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | 374 | 1330 | 85 | 70 | 840 | 315 | 20 | 5565 | |
| 80 | 8/2 | M4 | 4.9/0.8 | 2x38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 840 | 400 | 20 | 5565 | |
| 80 | 10/2 | M5 | 4/0.6 | 2x38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 930 | 400 | 20 | 6170 | |
| 100 | 10/2 | M4 | 4/0.6 | 2x38 | 20/5 | 2x4 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | 399 | 1330 | 95 | 80 | 930 | 400 | 20 | 6170 | |
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. ay isang espesyal na kumpanya ng kagamitan na nag-specialize sa pananaliksik at pagpapaunlad, produksyon, marketing at after-sales service ng wire rope electric hoists. Mula nang itatag ito, binigyang-halaga ng kumpanya ang bagong pag-unlad ng produkto at teknolohikal na pagbabago, at nakatuon ito sa matataas na punto ng pagsisimula at matataas na pagsasaayos. Sa pagsasaliksik at pagpapaunlad ng electric hoist, habang patuloy na nagpapakilala ng mga dayuhang advanced na teknolohiya, ito ay aktibong nagpapaunlad ng pananaliksik at pagpapaunlad ng bagong European-style electric hoist, at nagtatatag ng pangunahing konsepto ng "innovation leads the future, focus on achieving wonderful", na naging vane ng domestic electric hoist development at nangunguna Ang pag-unlad ng domestic electric hoist industry.