TBM crane TBM crane TBM crane TBM crane TBM crane TBM crane TBM crane TBM crane TBM crane TBM crane TBM crane TBM crane TBM crane

Crane Mobile Gantry

Bahay / Mga produkto / Light Crane System / Crane Mobile Gantry

Crane Mobile Gantry

Mga produkto

Ang mga bentahe ng mobile gantries ay ang kanilang omnidirectional mobility, mabilis na pag-disassembly at pag-install, at minimal na footprint, na nagpapahintulot sa kanila na ilipat sa ibang lokasyon gamit ang isang minivan. Ang kanilang adjustable na lapad at taas, kasama ang kanilang mahusay na disenyong steel frame, ay maaaring makatiis ng mga kargada mula 100 hanggang 5,000 kg. Ang mga ito ay partikular na angkop para sa pag-install, paghawak, at pag-commissioning ng mga kagamitan sa pagawaan, pagkarga at pagbaba ng mga kargamento mula sa mga sasakyan, at pag-aangat ng malalaking bahagi ng makina sa mga auto repair shop.

Mayroong dalawang pangunahing uri ng maliliit na lifting gantries: ang isa ay isang ganap na mobile gantri na may mga brake load-bearing wheels, na angkop para sa ground-level lifting. Ang isa pa ay isang nakapirming gantry na naka-mount sa mga riles sa isang sahig o beam, na gumagamit ng electric o manual hoist para sa mechanized lifting. Binabawasan nito ang lakas-tao, pinapababa ang mga gastos sa produksyon at pagpapatakbo, at pinapabuti ang kahusayan sa trabaho. Maaaring i-customize ng aming kumpanya ang mga produkto batay sa mga kinakailangan sa site ng customer. Ang mga mobile gantry hoist ay maaaring nilagyan ng alinman sa isang hand chain hoist o isang electric chain hoist, na nag-aalok ng mataas na pagiging praktiko at napatunayang teknolohiya, na ginagawa itong lubos na popular sa mga tagagawa.

  • Pagtutukoy
  • Tungkol sa TBM
  • Makipag-ugnayan sa Amin

Modeloo Pagbubuhat ng timbang Mga Dimensyon (mm) Deadweight
kG A B C D F G H J K L (kG)
SRGS20 500 2000 2080 1100-1500 1544-2044 1876-2376 1158 2001-2501 2080 420 440 39
SRGS23 400 2300 2380 1200-1800 2380 40
SRGS40 250 4000 4080 2700-3500 4080 46
SRGM20 400 2000 2080 1100-1500 1548-2148 1880-2480 1215 2005-2605 2080 40
SRGM23 400 2300 2380 1200-1800 2380 41
SRGM40 250 4000 4080 2700-3500 4080 47
SRGT20 250 2000 2080 1100-1500 2022-2922 2354-3254 1586 2479-3379 2645 44
SRGT23 250 2300 2380 1200-1800 2380 45
SRGT40 250 4000 4080 2700-3500 4080 50
SRG1S20 1000 2000 2080 1102-1502 1490-1990 1822-2322 1242 1904-2404 2077 464 536 61
SRG1S30 1000 3000 3080 1902-2502 3077 67
SRG1S40 500 4000 4080 1902-3502 4077 73
SRG1M20 1000 2000 2080 1102-1502 1728-2428 2061-2761 1440 2143-2843 2200 65
SRG1M30 1000 3000 3080 1902-2502 3077 71
SRG1M40 500 4000 4080 1902-3502 4077 77
SRG1T20 1000 2000 2080 1102-1502 1969-2869 2301-3201 1639 2383-3283 2830 70
SRG1T30 1000 3000 3080 1902-2502 3077 76
SRG1T40 500 4000 4080 1902-3502 4077

82

Kapasidad ng pag-angat Modeloo Mga Dimensyon (mm) Timbang (kg)
Outriggers*2 Main beam*A
Mga pagtutukoy ng Caster
Taas ng kawit D Pagtaas ng taas E Pinakamataas na taas ng beam top F Pangkalahatang taas H Lapad G
2000
(A=3920)
S 1495-2245 5x150 2600 1931-2681 1212 68*2 9.2*A 6 pulgada
M 2117-2867 5x150 3222 2553-3303 1429 75*2 9.2*A 6 pulgada
ako 2232-3232 5x200 3587 2668-3668 1726 84*2 9.2*A 6 pulgada
T 2747-3947 6x200 4301 3183-4383 1993 93*2 9.2*A 6 pulgada
H 3195-4395 6x200 4847 3730-4930 2234 98*2 9.2*A 6 pulgada
L 3585-4785 6x200 5347 4230-5430 2557 105*2 9.2*A 6 pulgada
K 3686-5286 8x200 5848 4330-5930 2733 111*2 9.2*A 6 pulgada
B 3869-5669 9x200 6149 4431-6231 2733 115*2 9.2*A 6 pulgada
3000
(A=3920)
5 1545-2295 5x150 2698 2029-2779 1212 71*2 11*A 8 pulgada
M 2167-2917 5x150 3320 2651-3401 1429 78*2 11*A 8 pulgada
ako 2282-3282 5x200 3685 2766-3766 1726 87*2 11*A 8 pulgada
T 2797-3997 6x200 4399 3281-4481 1993 95*2 11*A 8 pulgada
H 3245-4445 6x200 4847 3730-4930 2234 101*2 11*A 8 pulgada
L 3745-4945 6x200 5347 4230-5430 2557 107*2 11*A 8 pulgada
K 3846-5446 8x200 5848 4330-5930 2733 113*2 11*A 8 pulgada
B 4029-5829 9x200 6231 4513-6313 2733 119*2 11*A 8 pulgada
5000
(A=3920)
ako 2143-3143 5x200 3592 2717-3717 1736 108*2 15*A 8 pulgada
T 2838-4038 6x200 4487 3412-4612 2059 120*2 15*A 12 pulgada
H 3289-4489 6x200 4938 3862-5060 2234 125*2 15*A 12 pulgada
L 3789-4989 6x200 5438 4362-5562 2557 131*2 15*A 12 pulgada

Hand chain hoist (reference)
Magkarga (kg) C(mm) Timbang (kg)
250 290 4
500 350 9
1000 380 12
2000 460 19
3000 570 27
5000 700 43

Electric hoist (reference)
Magkarga (kg) C(mm) Bilis ng pag-angat (m/min) Timbang (kg)
250 410 8/2 24
500 490 8/2 31
1000 430 4/1 35
2000 615 4/1 65
3000 730 4/1 140
5000 760 4/1 150

Opsyonal na mga accessory

Para sa uri ng SRG
Serial number Pangalan Larawan
SRG0006 0.5t winch
SRG1006 1t winch
SRG0007
SRG1007
Matibay na suporta
SRG0008
SRG1008
Flexible na suporta
SRG1010 Uri ng PRG1
SRG0016
SRG1016
Tie-down na strap

Para sa SG type
Serial number Pangalan Larawan
SG 2006
SG 3006
SG 5006
Nababakas na troli
SG 2008
SG 3008
SG 5008
Hand-zip trolley
SG 0002 Pamamahagi ng kapangyarihan ng trolley
SG 2010
SG 3010
SG 5010
Suportahan ang mga binti
SG 2012
SG 3012
SG 5012
Mga pantulong na caster
SG 2016
SG 3016
SG 5016
Uri ng unicycle
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. ay isang espesyal na kumpanya ng kagamitan na nag-specialize sa pananaliksik at pagpapaunlad, produksyon, marketing at after-sales service ng wire rope electric hoists. Mula nang itatag ito, binigyang-halaga ng kumpanya ang bagong pag-unlad ng produkto at teknolohikal na pagbabago, at nakatuon ito sa matataas na punto ng pagsisimula at matataas na pagsasaayos. Sa pagsasaliksik at pagpapaunlad ng electric hoist, habang patuloy na nagpapakilala ng mga dayuhang advanced na teknolohiya, ito ay aktibong nagpapaunlad ng pananaliksik at pagpapaunlad ng bagong European-style electric hoist, at nagtatatag ng pangunahing konsepto ng "innovation leads the future, focus on achieving wonderful", na naging vane ng domestic electric hoist development at nangunguna Ang pag-unlad ng domestic electric hoist industry.
Tungkol sa Amin
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd.
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd.

Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. ay isang espesyal na kumpanya ng kagamitan na nag-specialize sa pananaliksik at pagpapaunlad, produksyon, marketing at after-sales service ng wire rope electric hoists. Mula nang itatag ito, binigyang-halaga ng kumpanya ang bagong pag-unlad ng produkto at teknolohikal na pagbabago, at nakatuon ito sa matataas na punto ng pagsisimula at matataas na pagsasaayos. Sa pagsasaliksik at pagpapaunlad ng electric hoist, habang patuloy na nagpapakilala ng mga dayuhang advanced na teknolohiya, ito ay aktibong nagpapaunlad ng pananaliksik at pagpapaunlad ng bagong European-style electric hoist, at nagtatatag ng pangunahing konsepto ng "innovation leads the future, focus on achieving wonderful", na naging vane ng domestic electric hoist development at nangunguna Ang pag-unlad ng domestic electric hoist industry.

Balita