Ang crane end carriage ay isa sa mga mahalagang bahagi ng istraktura ng crane. Ito ay bahagi ng crane bridge system. Ang pangunahing tungkulin nito ay dalhin ang mekanismo ng paglalakbay ng kreyn at suportahan ang pangkalahatang operasyon ng kreyn. Dinadala ng crane end carriage ang karga ng buong crane bridge system, ang bigat ng crane mismo at ang bigat ng load. Ito ay may sapat na kapasidad sa pagdadala at katatagan upang matiyak na ang kreyn ay hindi mababago o masisira sa panahon ng operasyon. Ang crane end carriage na ito ay nakikipagtulungan sa track at wheel system, upang ang crane ay makatakbo ng maayos at tumpak sa kahabaan ng track. Dapat tiyakin ng disenyo nito ang magandang contact sa pagitan ng gulong at ng track. Sinusuportahan nito ang power drive system at control system ng crane. Sa panahon ng operasyon, ang mekanismo ng paglalakbay ng kreyn, motor sa pagmamaneho at iba pang kagamitan ay naayos sa dulong sinag. Ang ilang proteksiyon na istruktura ay idinisenyo sa dulong sinag upang protektahan ang panloob na sistema ng elektrikal, mekanikal na sistema, atbp. ng crane mula sa mga panlabas na impluwensya sa kapaligiran.
| Modelo | Application ng crane model | Pagtutukoy ng Square Tube | Laki ng gulong | Modelo ng Motor | S1(mm) | S2(mm) | W1(mm) | W2(mm) | H(mm) |
| UL125-15 | 3.2t-7.5m | 150x200x8 | U125x60 | FA27-0.55kW-73 | 1500 | 1280 | 400 | 550 | 212.5 |
| UL125-20 | 3.2t-11.5m | 2000 | 1780 | 400 | 550 | 212.5 | |||
| UL125-25 | 3.2t-16.5m | 2500 | 2280 | 400 | 550 | 212.5 | |||
| UL125-30 | 3.2t-22.5m | 3000 | 2780 | 500 | 650 | 212.5 | |||
| UL125-35 | 3.2t-28.5m | 3500 | 3280 | 600 | 750 | 212.5 | |||
| UL160-15 | 6.3t-7.5m | 150x250x8 | U160x70 | FA37-0.75kW-60 | 1500 | 1200 | 400 | 550 | 270 |
| UL160-20 | 6.3t-11.5m | 2000 | 1700 | 400 | 550 | 270 | |||
| UL160-25 | 6.3t-16.5m | 2500 | 2200 | 400 | 550 | 270 | |||
| UL160-30 | 6.3t-22.5m | 3000 | 2700 | 500 | 650 | 270 | |||
| UL160-35 | 6.3t-28.5m | 3500 | 3200 | 600 | 750 | 270 | |||
| UL200-20 | 12.5t-11.5m | 200x300x10 | U200x70 | FA47-1.1kW-48 | 2000 | 1700 | 500 | 650 | 320 |
| UL200-25 | 12.5t-16.5m | 2500 | 2200 | 500 | 650 | 320 | |||
| UL200-30 | 12.5t-22.5m | 3000 | 2700 | 600 | 750 | 320 | |||
| UL200-35 | 12.5t-28.5m | 3500 | 3200 | 600 | 750 | 320 | |||
| UL250-20 | 16t-11.5m | 200x400x10 | U250x90 | FA57-1.5kW-39 | 2000 | 1600 | 500 | 650 | 425 |
| UL250-25 | 16t-16.5m | 2500 | 2100 | 600 | 750 | 425 | |||
| UL250-30 | 16t-22.5m | 3000 | 2600 | 600 | 750 | 425 | |||
| UL250-35 | 16t-28.5m | 3500 | 3100 | 700 | 850 | 425 | |||
| UL315-30 | 20t-16.5m | 200x400x10 | U315x80 | FA67-2.2kW-32 | 3000 | 2500 | 600 | 750 | 430 |
| UL315-35 | 20t-22.5m | 3500 | 3000 | 600 | 750 | 430 | |||
| UL315-40 | 20t-28.5m | 4000 | 3500 | 700 | 850 | 430 |
Zhejiang Shuangniao Lifting Equipment Co., Ltd. ay isang espesyal na kumpanya ng kagamitan na nag-specialize sa pananaliksik at pagpapaunlad, produksyon, marketing at after-sales service ng wire rope electric hoists. Mula nang itatag ito, binigyang-halaga ng kumpanya ang bagong pag-unlad ng produkto at teknolohikal na pagbabago, at nakatuon ito sa matataas na punto ng pagsisimula at matataas na pagsasaayos. Sa pagsasaliksik at pagpapaunlad ng electric hoist, habang patuloy na nagpapakilala ng mga dayuhang advanced na teknolohiya, ito ay aktibong nagpapaunlad ng pananaliksik at pagpapaunlad ng bagong European-style electric hoist, at nagtatatag ng pangunahing konsepto ng "innovation leads the future, focus on achieving wonderful", na naging vane ng domestic electric hoist development at nangunguna Ang pag-unlad ng domestic electric hoist industry.